De eerlijke dekkingskaart van onze normenbibliotheek
Tonen wat je nog niet dekt wekt bij een professionele inkoper meer vertrouwen dan een opsomming van alleen wat er al wel is. Hieronder staat, per kader, of de tekst is ingelezen, hoeveel controls zijn gemapt, en welk deel van de kruisverwijzingen met andere kaders al 1:1 is doorgerekend — inclusief de gaten.
47
kaders in de bibliotheek
2.391
controls gemapt
1.7%
van de kaderparen volledig doorgerekend
39 volledig doorgerekend · 75 deels · 2142 nog niet begonnen (2256 kaderparen totaal)
Per kader: drie stappen, één eerlijke stand
Een kader doorloopt drie stappen voordat hij bruikbaar is: de brontekst inlezen, de controls eruit mappen, en vervolgens tegen alle andere kaders in de matrix leggen om overlap en gaten te vinden. De eerste twee stappen zijn voor elk kader hieronder al gedaan; de matrixkolom laat zien hoeveel kaderparen met dit kader volledig zijn doorgerekend. “Geen kandidaten” betekent dat er nog geen tekstuele overlap met een ander kader is gevonden om te toetsen, niet dat het werk is overgeslagen.
| Kader | Tekst ingelezen | Controls gemapt | In de matrix |
|---|---|---|---|
| AI Act + ISO 42001 aiact42001 | ✓ | 124 | 4 / 94 (4.3%) |
| AI-agent assurance agent_assurance | ✓ | 50 | 0 / 94 (0.0%) |
| AVG Control Framework avg_cf | ✓ | 29 | 1 / 94 (1.1%) |
| BAG — zelfevaluatie bag | ✓ | 5 | 0 / 94 (0.0%) |
| BGT — zelfevaluatie bgt | ✓ | 5 | 0 / 94 (0.0%) |
| BIO 1.04 bio | ✓ | 138 | 7 / 94 (7.4%) |
| BIO2 bio2 | ✓ | 122 | 1 / 94 (1.1%) |
| BRO — zelfevaluatie bro | ✓ | 5 | 0 / 94 (0.0%) |
| BRP — zelfevaluatie brp | ✓ | 7 | 0 / 94 (0.0%) |
| BSI C5:2020 bsi_c5 | ✓ | 121 | 0 / 94 (0.0%) |
| Code Pensioenfondsen code_pensioen | ✓ | 49 | 0 / 94 (0.0%) |
| Cyberbeveiligingswet (Cbw) nis2_cbw | ✓ | 44 | 0 / 94 (0.0%) |
| DigiD Normenkader 3.0 digid | ✓ | 21 | 0 / 94 (0.0%) |
| DORA Control Framework dora_cf | ✓ | 95 | 6 / 94 (6.4%) |
| EFRAG ESRS Set 1 efrag_esrs | ✓ | 82 | 0 / 94 (0.0%) |
| EFRAG VSME efrag_vsme | ✓ | 20 | 0 / 94 (0.0%) |
| EU AI Act ai_act | ✓ | 27 | 10 / 94 (10.6%) |
| GDPR gdpr | ✓ | 20 | 0 / 94 (0.0%) |
| Governancecode Woningcorporaties (Aw/WNT) gov_woco | ✓ | 79 | 0 / 94 (0.0%) |
| IAMA iama | ✓ | 71 | 4 / 94 (4.3%) |
| IIA AI Auditing Framework iia_ai | ✓ | 56 | 5 / 94 (5.3%) |
| IIA TR Cybersecurity iia_tr_cybersecurity | ✓ | 17 | 8 / 94 (8.5%) |
| IIA TR Org Behavior iia_tr_org_behavior | ✓ | 15 | 6 / 94 (6.4%) |
| IIA TR Org Resilience iia_tr_org_resilience | ✓ | 20 | 0 / 94 (0.0%) |
| IIA TR Third Party iia_tr_third_party | ✓ | 17 | 5 / 94 (5.3%) |
| Interne beheersing (Green Book NL) green_book | ✓ | 51 | 0 / 94 (0.0%) |
| ISAE 3000 isae3000 | ✓ | 9 | 0 / 94 (0.0%) |
| ISAE 3402 isae3402 | ✓ | 8 | 0 / 94 (0.0%) |
| ISO 22301 iso22301 | ✓ | 26 | 1 / 94 (1.1%) |
| ISO 27001:2022 iso27001 | ✓ | 93 | 0 / 94 (0.0%) |
| ISO 27701:2019 iso27701 | ✓ | 70 | 3 / 94 (3.2%) |
| ISO 37301:2021 iso37301 | ✓ | 33 | 0 / 94 (0.0%) |
| ISO 42001:2023 iso42001 | ✓ | 62 | 5 / 94 (5.3%) |
| Nederlandse Corporate Governance Code 2025 cgc | ✓ | 134 | 0 / 94 (0.0%) |
| NEN 7510:2017 nen7510 | ✓ | 23 | 0 / 94 (0.0%) |
| NEN 7510:2024 nen7510_2024 | ✓ | 101 | 0 / 94 (0.0%) |
| NIS2-richtlijn nis2 | ✓ | 32 | 0 / 94 (0.0%) |
| NIST AI RMF 1.0 nist_airmf | ✓ | 19 | 5 / 94 (5.3%) |
| NIST CSF 2.0 nist_csf | ✓ | 22 | 1 / 94 (1.1%) |
| NIST SP 800-53 nist_80053 | ✓ | 300 | 3 / 94 (3.2%) |
| OWASP LLM Top 10 owasp_llm | ✓ | 10 | 0 / 94 (0.0%) |
| PSD2 psd2 | ✓ | 43 | 1 / 94 (1.1%) |
| Rechtmatigheid DO vic_do | ✓ | 26 | 0 / 94 (0.0%) |
| Reisdocumenten — zelfevaluatie reisdocumenten | ✓ | 5 | 0 / 94 (0.0%) |
| SOC 2 TSC soc2 | ✓ | 33 | 0 / 94 (0.0%) |
| Verantwoordingsrichtlijn GeVS 2025 suwinet | ✓ | 16 | 0 / 94 (0.0%) |
| Wpg Control Framework wpg_cf | ✓ | 36 | 2 / 94 (2.1%) |
Wil je weten of jouw kader ertussen staat?
We breiden de bibliotheek en de kruisverwijzingen doorlopend uit. Mist er een kader, of wil je weten hoe twee kaders concreet op elkaar aansluiten? Neem contact op.
Neem contact op